Aplikasyon
Ekipman fè fonn duktil pou dlo potab ak likid net jiska +70°C
Karakteristik teknik
- Koneksyon fen bride dapre EN1092-2: PN10/PN16
- Fèt dapre EN545
- Presyon maksimòm k ap travay: PN16 / 16 bar
- Tanperati travay: 0°C – +70°C
- Koulè RAL5015
- Kouch epoksi an poud 250 μm epesè
- Kò an fè duktil EN-GJS-500-7
Dimansyon
| DN1 | DN2 | Egzèsis flanj. | L | e1 | e2 | Pwa | Aksyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.8 | Anmase |
| 80 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.9 | Anmase |
| 80 | 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 6 | Anmase |
| 100 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 6.8 | Anmase |
| 100 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8.8 | Anmase |
| 100 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8 | Anmase |
| 125 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.4 | 7 | 8.5 | Anmase |
| 150 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.7 | Anmase |
| 150 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.8 | Pre-kòmande |
| 150 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 10 | Anmase |
| 150 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7.2 | 10.1 | Anmase |
| 200 | 80 | PN10 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Anmase |
| 200 | 80 | PN16 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Anmase |
| 200 | 100 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Anmase |
| 200 | 100 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Anmase |
| 200 | 150 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Anmase |
| 200 | 150 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Anmase |
| 250 | 100 | PN10 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Anmase |
| 250 | 100 | PN16 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Anmase |
| 250 | 150 | PN10 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Anmase |
| 250 | 150 | PN16 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Anmase |
| 250 | 200 | PN10 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Anmase |
| 250 | 200 | PN16 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Anmase |
| 300 | 100 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Anmase |
| 300 | 100 | PN16 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Anmase |
| 300 | 150 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.8 | 32.1 | Anmase |
| 300 | 200 | PN10 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Anmase |
| 300 | 200 | PN16 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Anmase |
| 300 | 250 | PN10 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Anmase |
| 300 | 250 | PN16 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Anmase |
| 400 | 100 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Anmase |
| 400 | 150 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Anmase |
| 400 | 200 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 73.5 | Anmase |
| 400 | 250 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 50 | Anmase |
| 400 | 300 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 58 | Anmase |
| 500 | 300 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 110 | Anmase |
| 500 | 400 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 94 | Pre-kòmande |
| 600 | 300 | PN10 | 400 | 13.2 | 13.2 | 152 | Pre-kòmande |
| 600 | 400 | PN10 | 300 | 13.2 | 13.2 | 142 | Pre-kòmande |














