Aplikasyon
Ekipman fè fonn duktil pou dlo potab ak likid net jiska +70°C
Karakteristik teknik
- Koneksyon fen bride dapre EN1092-2: PN10/PN16
- Fèt dapre EN545
- Presyon maksimòm k ap travay: PN16 / 16 bar
- Tanperati travay: 0°C – +70°C
- Koulè RAL5015
- Kouch epoksi an poud 250 μm epesè
- Kò an fè duktil EN-GJS-500-7
Dimansyon
| DN | Egzèsis ak flanj. | L | e | Pwa | Aksyon |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Anmase |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Anmase |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Anmase |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Anmase |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Anmase |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Anmase |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Anmase |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Anmase |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Anmase |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Anmase |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Anmase |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Anmase |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Anmase |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Anmase |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Anmase |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Anmase |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Anmase |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Anmase |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Anmase |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Anmase |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Anmase |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Anmase |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Anmase |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Anmase |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Anmase |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Anmase |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Anmase |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Anmase |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Anmase |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Anmase |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Anmase |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Anmase |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Anmase |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Anmase |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Anmase |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Anmase |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Anmase |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Anmase |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Anmase |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Anmase |














